1 / 5
| Model Number | E10KA |
| Wheelbase | 1800-2200mm / 1900mm |
| Driving Type | 4WD |
| Charge Time(h) | 7-9h |
| Grade Ability | ≥25° / 30° |
| Driving Mileage | 80-100km |
| Certificate | Eec, EPA |
| Brake System | Front disc + Rear disc |
| Min Ground Clearance | 200-250mm / 225mm |
| Tire Size | 14inch / 26*9-14 / 26*11-14 |
| Curb Weight | ≥500kg |
| Dimension | 2860*1810*1850mm |
| Max Speed | 65 Km/h |
| Voltage | 72V |
| Rated Power | 10KW |







