1 / 5
| Overall Dimension L*W*H | 2860mm*1890mm*1850mm |
| Wheelbase | 1900mm |
| Wheel Tread | 1470mm Front/1400mm Rear |
| Driving Type | 4WD |
| Steering Power Type | EPS |
| Electric Winch | 3500lbs |
| Peak Power | 20KW |
| Number of Driving Motor | 2(front+rear) |
| Motor Rated Voltage | 72V |
| Max Speed | 60km/h |
| Mileage | 80km-100km |
| Battery Capacity | Lithium 15.36KWH |
| Tire Size | Front: AT26*9-14 Rear: AT26*11-14 |
| Rim Size | 14*6J/14*8J |
| Ground Clearance | 225mm |
| Brake System | Hydraulic Disc(front and rear) |
| Weight(Net/Gross) | 790kg/930kg |
| Carton Size | 2320*1660*1270mm |
| Packing Quantity | 14pcs/40HQ |








