1 / 5
| Models | Dimension (mm) | Seater | Wheelbase (mm) |
|---|---|---|---|
| 4 Seater | 3150x1350x2050 mm | 4 | 2450 mm |
| 4 Seater 2+2 | 3010x1330x2040 mm | 4 | 1700 mm |
| 6 Seater 4+2 | 3760x1350x2010 mm | 6 | 2450 mm |
| 6 Seater | 3970x1350x2010 mm | 6 | 3200 mm |
| 8 Seater 6+2 | 4480x1350x2210 mm | 8 | 3200 mm |
| Motor | 5kW intelligent AC motor |
| Voltage | 48V/72V |
| Speed | 40km/h (customizable) |
| Braking Mode | Front and Rear disc Brake |
| Battery | Lithium battery or maintenance-free lead-acid battery (customizable) |
| Range | 90-150km (customizable) |
| Charging Time | 6-8 hours |
| Electronic Control | 48V intelligent controller |
| Display | LED Instrument (Time, Speed, Range, Battery capacity, etc.) |
| Chassis | Steel Frame / Aluminum (Customizable) |










