1 / 5
Our electric golf carts are versatile and suitable for various environments:
| CE Certified 4-Wheel Electric Club Car | |||
|---|---|---|---|
| Model Item | CAMP-6A | Battery | 8V150AH * 6PCS |
| Motor | 5KW AC Motor | Max Speed | 35km/h |
| Chassis | Steel Structure | Wheel Base | 2390mm |
| Charger | Automatic Smart Charger | Ground Clearance | 180mm |
| Climbing Capacity | 25% | Tires | Tubeless 24*8-12 |
| Brake Range | ≤3 m | Curb Weight | 600kg |
| Turning Radius | 4.5m | Charging Time | 8-10h |
| Suspension | Integral rear axle + semi-support arm suspension + cylinder hydraulic shock absorption | ||
| Braking System | Front disc and rear hub hydraulic brake + foot parking brake | ||
Equipped with off-road tires, front bumper rack, roof light, seat belts, windshield, and rear view mirror for maximum comfort and safety.




