1 / 5
| Rated occupant | 2/4 |
| Length × width × height | 2530*1300*1950mm/32700*1300*1950mm |
| Driving range | 400km/300km |
| Wheelbase | 1710mm/2470mm |
| Front track | 950mm |
| Rear track | 1030mm |
| Vehicle weight | 420kg/520Kg |
| Travel speed | 50km/h |
| Safe grade | ≤20% |
| Minimum turning radius | 6m |
| Minimum ground clearance | 142mm |
| Braking distance | 4m |
| Engine | 350CC four-stroke horizontal bar water-cooled engine |
| Gearbox | CVT transmission |
| Gear position | Automatic transmission |
| Tank volume | 17 liters |
| Oil consumption | 4 liters |
| Starting battery | Maintenance-free 12V36A |
| Front gear and wipers | Collapsible acrylic front stop. |
| Base plate | Integral beam + electrophoresis process. |
| Body | Complete steel frame, injection molded body, front bumper, integrated pedal |
| Rearview mirror | One manual adjustable left and right side, foldable exterior mirror. |
| Seat | Cold foam high rebound sponge, luxury imitation leather seat, rear folding seat. |
| Flooring | High wear resistance, easy to clean, anti-rust customized non-slip floor. |
| Instrument desk | Special PP injection molding instrument panel, voltmeter, indicator light, electric lock switch, combination switch. Multimedia large screen, reversing image. |
| Lights and signals | Front light, turn signal, rear taillight, horn. |
| Steering system | Rack and pinion steering system, automatic gap compensation function. |
| Brake system | Front disc rear hub four-wheel hydraulic brakes + parking. |
| Front suspension system | Former McPherson independent suspension. |
| Rear suspension system | Suspension rear axle. |
| Tire hub | 14-inch high-end off-road vacuum tires, aluminum alloy wheels. |
| Custom | Color, LOGO. |











