1 / 5








| Dimensions | 2700*1200*1800mm |
| Passengers Capacity | 4 |
| Speed | 30km/h |
| Max. driving range | 80-100km |
| Max. driving slope | 25% |
| Turning Radius | 3.7m |
| Ground Clearance | 136mm |
| Brake Distance | ≤4m |
| Wheelbase | 1650mm |
| Front/Rear Tread | 870mm |
| Curb Weight | 530kg |
| Motor | AC, 60V, 4KW |
| Controller | Enpower brand |
| Electronic control | AC controller with anti-free battery |
| Battery type | 100AH, 5pcs |
| Charger | 60V-220V, intelligent high-frequency car charger |
| Charging time | 8 hours |
| Steering system | Rack and pinion steering gear |





