1 / 5




| Specifications | Model | TCKC2 | TCKC22 | TCKC4 | TCKC42 | TCKC6 | TCKC62 | TCKC8 | TCKC82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technical Parameters | Overall Dimension (L*W*H) | 2500*1300*2000 | 2900*1300*2000 | 3200*1300*2000 | 3600*1300*2000 | 4000*1300*2000 | 4400*1300*2000 | 4800*1300*2000 | 5200*1300*2000 |
| Passengers Capacity | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | |
| Max. Speed (km/h) | 30 or Negotiable | ||||||||
| Max. Range (km) | 80~100 | ||||||||
| Slope Climbing Capacity | 30% | ||||||||
| Wheelbase (mm) | 1700 | 1700 | 2400 | 2400 | 3100 | 3100 | 3850 | 3850 | |
| Weight (kg) | 530 | 560 | 600 | 620 | 680 | 710 | 800 | 830 | |
| Electric System | Motor Power | 3.5/4/5kw or customized | |||||||
| Battery Type | 6V 200AH / 8V 150AH / 12V 100AH options | ||||||||
| Charging Time | 8~10 hours | ||||||||


--- Customizable Details ---

Any Color Customization

Seat Options

Customizable Battery

Optional Suspension

Customizable Wheels

Customizable Motor



