1 / 5
| Specification Item | Value / Details |
|---|---|
| Place of Origin | Shandong, China |
| Minimum Ground Clearance | ≥300mm / 400MM |
| Curb Weight | ≥500kg / 550KG |
| Maximum Speed | 30-50Km/h |
| Grade Ability | 10-15° |
| Driving Mileage | 70-100km |
| Seats | 4 Seats |
| Certification | CE |
| Brake System | Front disc + Rear disc |
| Tire Size | 205-50-10 |
| Dimensions | 3270*1300*1950MM |
| Charge Time | 6-9 Hours |
| Fuel Type | Electric (72V) |
| Wheelbase | 2470MM |
| Braking Distance | 6M |
| Minimum Turning Radius | 5M |





