1 / 5





| Vehicle body dimensions | 4100*1200*1800mm |
| Weight (including battery) | 750kg |
| Load capacity | 400kg |
| Braking distance | ≤3500mm |
| Minimum turning radius | 4200mm |
| Front and rear wheelbase | 885/980mm |
| Wheelbase | 3230mm |
| Cargo box size | 2200*1200*250mm |
| Minimum ground clearance | 120mm |
| Maximum speed | 20-25km/h |
| Maximum climbing gradient | 20% |
| Driving range (flat road) | 70-90km |
| Standard seat color | white |
| Controller | 72V dedicated matching electronic control |
| Battery | Nine 8V maintenance-free power batteries |
| Electric motor | 5KW flow traction motor |
| Charger | 72V/30A smart charger |
| Charging time | 8 to 10 hours |
| Dashboard | Battery capacity indicator, on-board electronic watch |
| Steering system | Bidirectional drive rack and pinion steering machine |
| Braking system | Four-wheel disc brake |
| Rear axle system | Integral rear axle |
| Front shock absorption system | Independent suspension, helical spring |
| Rear shock absorption system | Leaf spring simple hydraulic shock absorption |
| Cargo box | 304 stainless steel material |
| Tire diameter | 18 * 8.5-8 |












