1 / 5







| CE certificates 4 wheel electric club car | |||
|---|---|---|---|
| POWER SUPPLY | Item No. | CAMP-6C | |
| Battery | 8V150AH*6PCS | ||
| Motor | 5KW AC motor | ||
| PERFORMANCE | CHASSIS | ||
| Maximum Speed | 28km/h | Chassis | Steel |
| Charger | Smart charger | Wheel Base | 2390mm |
| Slope Climbing | 20% | Front Wheel Track | 870mm |
| Brake Range | ≤3 m | Rear Wheel Track | 980mm |
| Ground clearance | 180mm | Tires | Tubeless 24*8-12 |
| Carrying Capacity | 600kg | Curb Weight | 600kg |
| Turning radius | 4.5m | Charge Voltage | 110V |





