1 / 4




| Feature | Specifications |
|---|---|
| Maximum Torque(Nm) | 40-60Nm |
| Maximum Speed | ≤50Km/h |
| Driving Type | Switchable 2WD/4WD |
| Charge Time(h) | 5-7h |
| Grade Ability | 20-25° |
| Driving Mileage | 50-70km |
| Power | > 1000W |
| Voltage | > 60V |
| Wheelbase | ≥2200mm |
| Brake System | Front disc + Rear disc |
| Minimum Ground Clearance | 250-300mm |
| Tire Size | 12 inch |
| Curb Weight | ≥500kg |
| Dimension | W: 143cm, H: 195cm, L: 376cm |
| Payload Capacity | ≥500kg |
| Differential Lock | Equipped |
| Transmission Type | Automatic |
| Model Number | FM-100 |
| Color | Black |
| Nominal Engine Power | 7.5 kW at 72v |
| Construction Speed | 40 km/h |
| Range per Battery Charge | Circa 60 to 80 km |
| Accu Type | Lithium ion with built-in charger |
| Mass Curb Weight | 685 kg |
| Loading Capacity | 340 kg (including passengers) |
| Cargo Box Payload | 140 kg |
| Turning Circle | 4150 mm |
| Certification | European Type Approval L7 |









