1 / 5
| Motor | 4.0KW AC Motor |
| Controller | 60V Fully intelligent controller |
| Battery | 48V150Ah |
| Charger | Vehicle-mounted smart charger |
| Charging time | 8-10 hours (discharge rate is 90%) |
| Charging input voltage | 220V (Customizable) |
| Maximum driving speed | 30km/h |
| Maximum Climbing slope | 30 degree |
| Minimum turning radius | 2.5m |
| L*W*H | 2800*1250*1950mm |
| Wheelbase | 980mm |
| Wheel distance | 900mm (Front) / 1000mm (Rear) |
| Braking distance | < 5m |
| Minimum ground distance | 150mm |
| Driving mileage | 90-110km |
| Rated number of passengers | 4 people |
| Vehicle weight | 470kg |
| Power transmission | Continuously variable speed system |
| Front suspension | MacPherson independent suspension |
| Rear suspension | Integrated rear axle / High-strength steel plate spring |
| Braking system | Drum hydraulic brake / Dual circuit hydraulic brake |
| Wheel | 20"10.00-12 Off-road tires / Aluminum alloy wheel hub |





